これらの疑問に答えていきます。
HDVとは?
HDVはブラックロック社が運用している高配当ETFです。
財務状況のよい企業の中から高配当銘柄を分散投資していて、株価上昇と配当総額の最大化を図っています。
HDVの概要はこちらの記事も参考下さい。
HDV構成銘柄
構成銘柄の上位10社は次の図の通りです。
エネルギー、ヘルスケア、生活必需品が上位に多く含まれています。
エクソンモービル、アッヴィ、ジョンソン&ジョンソン、P&G等は、高配当銘柄、連続増配銘柄でもあります。
高配当を購入している投資家も多いですね。
上位10銘柄で52%以上を占めています。
どの銘柄を選べばよいか迷ったら、HDVを購入すれば3か月ごとに銘柄を自動的に組み換えてくれるのはありがたいです。
セクターポートフォリオ
3月まではエネルギーセクターの割合が一番高かったですが、組み換えによりバランスが変わっています。
上位3セクターは景気悪化の中でも生活のために必要な消費財となるディフェンシブセクターです。
2022年以降の景気不安定な相場で力を発揮してくれます。
構成銘柄一覧
全77銘柄の一覧です。
上位銘柄以外は普段聞きなれない銘柄が多くなります。
ティッカー | 銘柄名 | 保有比率(%) | 業種 |
XOM | EXXON MOBIL CORP | 7.63 | エネルギー |
ABBV | ABBVIE INC | 6.53 | ヘルスケア |
JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 5.89 | ヘルスケア |
JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 5.64 | 金融 |
VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 5.35 | 通信 |
CVX | CHEVRON CORP | 5.28 | エネルギー |
PG | PROCTER & GAMBLE | 4.48 | 生活必需品 |
PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 4.25 | 生活必需品 |
MRK | MERCK & CO INC | 3.77 | ヘルスケア |
KO | COCA-COLA | 3.57 | 生活必需品 |
AVGO | BROADCOM INC | 3.27 | 情報技術 |
PEP | PEPSICO INC | 3.22 | 生活必需品 |
CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 2.87 | 情報技術 |
BMY | BRISTOL MYERS SQUIBB | 2.66 | ヘルスケア |
AMGN | AMGEN INC | 2.35 | ヘルスケア |
TXN | TEXAS INSTRUMENT INC | 2.13 | 情報技術 |
UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | 1.97 | 資本財・サービス |
BX | BLACKSTONE INC | 1.88 | 金融 |
GILD | GILEAD SCIENCES INC | 1.88 | ヘルスケア |
PXD | PIONEER NATURAL RESOURCE | 1.76 | エネルギー |
MMM | 3M | 1.73 | 資本財・サービス |
DUK | DUKE ENERGY CORP | 1.62 | 公益事業 |
SO | SOUTHERN | 1.55 | 公益事業 |
LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 1.31 | 資本財・サービス |
USB | US BANCORP | 1.17 | 金融 |
KMI | KINDER MORGAN INC | 1.11 | エネルギー |
WMB | WILLIAMS INC | 1.07 | エネルギー |
OKE | ONEOK INC | 0.87 | エネルギー |
AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER INC | 0.82 | 公益事業 |
CL | COLGATE-PALMOLIVE | 0.8 | 生活必需品 |
KMB | KIMBERLY CLARK CORP | 0.78 | 生活必需品 |
SRE | SEMPRA | 0.77 | 公益事業 |
EXC | EXELON CORP | 0.74 | 公益事業 |
GIS | GENERAL MILLS INC | 0.69 | 生活必需品 |
PEG | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN | 0.57 | 公益事業 |
XEL | XCEL ENERGY INC | 0.52 | 公益事業 |
WEC | WEC ENERGY GROUP INC | 0.51 | 公益事業 |
TROW | T ROWE PRICE GROUP INC | 0.48 | 金融 |
FE | FIRSTENERGY CORP | 0.45 | 公益事業 |
CMI | CUMMINS INC | 0.42 | 資本財・サービス |
AMCR | AMCOR PLC | 0.39 | 素材 |
VFC | VF CORP | 0.34 | 一般消費財・サービス |
MTB | M&T BANK CORP | 0.31 | 金融 |
DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | 0.3 | 一般消費財・サービス |
EVRG | EVERGY INC | 0.29 | 公益事業 |
GPC | GENUINE PARTS | 0.26 | 一般消費財・サービス |
APO | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 0.26 | 金融 |
CTRA | COTERRA ENERGY INC | 0.23 | エネルギー |
USD | USD CASH | 0.23 | キャッシュ、デリバティブ等 |
LNT | ALLIANT ENERGY CORP | 0.22 | 公益事業 |
PKG | PACKAGING CORP OF AMERICA | 0.21 | 素材 |
WU | WESTERN UNION | 0.2 | 情報技術 |
NI | NISOURCE INC | 0.19 | 公益事業 |
HAS | HASBRO INC | 0.17 | 一般消費財・サービス |
SNA | SNAP ON INC | 0.16 | 資本財・サービス |
BEN | FRANKLIN RESOURCES INC | 0.15 | 金融 |
APAM | ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT | 0.14 | 金融 |
WSO | WATSCO INC | 0.13 | 資本財・サービス |
JHG | JANUS HENDERSON GROUP PLC | 0.13 | 金融 |
DTM | DT MIDSTREAM INC | 0.12 | エネルギー |
XTSLA | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0.11 | キャッシュ、デリバティブ等 |
SON | SONOCO PRODUCTS | 0.1 | 素材 |
ALV | AUTOLIV INC | 0.1 | 一般消費財・サービス |
FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | 0.1 | 金融 |
NFG | NATIONAL FUEL GAS | 0.09 | 公益事業 |
PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | 0.09 | 金融 |
IDA | IDACORP INC | 0.08 | 公益事業 |
MSM | MSC INDUSTRIAL INC CLASS A | 0.08 | 資本財・サービス |
MC | MOELIS CLASS A | 0.07 | 金融 |
NATI | NATIONAL INSTRUMENTS CORP | 0.07 | 情報技術 |
CCOI | COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC | 0.07 | 通信 |
RDN | RADIAN GROUP INC | 0.07 | 金融 |
PNM | PNM RESOURCES INC | 0.06 | 公益事業 |
MCY | MERCURY GENERAL CORP | 0.03 | 金融 |
MED | MEDIFAST INC | 0.03 | 生活必需品 |
REYN | REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC | 0.03 | 生活必需品 |
TFSL | TFS FINANCIAL CORP | 0.02 | 金融 |
UBFUT | CASH COLLATERAL USD UBFUT | 0.02 | キャッシュ、デリバティブ等 |
DMM2 | DJIA MINI e-CBOT JUN 22 | 0 | キャッシュ、デリバティブ等 |
IXPM2 | EMINI ENERGY SELECT SECTOR JUN 22 | 0 | キャッシュ、デリバティブ等 |
IXRM2 | E-MINI CONSUMER STAPLES JUN 22 | 0 | キャッシュ、デリバティブ等 |
上位10銘柄の詳細
上位10銘柄の配当利回りは2.24%~4.75%の間です。
2022年の年明けから株価が上昇しているため、配当利回りが下がっていますがどの会社も高配当かつ連続増配銘柄です。
連続増配銘柄を多く含むため、HDVの毎年の増配も期待できます。
そのため、今の配当利回りだけを見て判断するのではなく、時間を味方につけて5~10年後には5%を超える高配当ETFに育てていきましょう。
FIRE直後で入金を即時に高めたい場合は、最近だとQYLD、SPYD等が高配当として有名です。
投資から何年後に配当収入を増やしたいかで投資銘柄を検討してみてはいかがでしょうか。
ティッカー | 銘柄名 | 保有比率(%) | 業種 | 配当利回り | 連続増配年数 |
XOM | EXXON MOBIL CORP | 7.63 | エネルギー | 4.04 | 39年 |
ABBV | ABBVIE INC | 6.53 | ヘルスケア | 3.55 | 49年 |
JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 5.89 | ヘルスケア | 2.46 | 59年 |
JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 5.64 | 金融 | 3.06 | 12年 |
VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 5.35 | 通信 | 4.65 | 18年 |
CVX | CHEVRON CORP | 5.28 | エネルギー | 3.45 | 35年 |
PG | PROCTER & GAMBLE | 4.48 | 生活必需品 | 2.24 | 65年 |
PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 4.25 | 生活必需品 | 4.75 | 51年 |
MRK | MERCK & CO INC | 3.77 | ヘルスケア | 3.20 | 11年 |
KO | COCA-COLA | 3.57 | 生活必需品 | 2.65 | 59年 |